Experience
LeafTc around the world
LeafTc has a wealth of international experience with employees from a range of backgrounds including Chemistry, Microbiology, Product Development, Textile Design and Manufacturing, Commercial Horticulture and mainstream British Agriculture.
LeafTc has undertaken over 315 supplier reviews in 64 countries since the company was first established in 2002.
This year LeafTc will be visiting 12 countries and undertaking 42 reviews. (from January 2012)
Reviews since inception (2002 - 2011)
| Europe | No. | Asia | No. | Africa | No. | N America | No. | S America | No. | Australasia | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | 17 | Indonesia | 25 | Mozambique | 4 | USA | 15 | Cuba | 3 | Australia | 1 |
| Moldova | 10 | India | 15 | South Africa | 2 | Canada | 2 | Dominican Republic | 9 | Fiji | 1 |
| Belgium | 3 | Armenia | 1 | Zambia | 7 | Mexico | 7 | Paraguay | 8 | ||
| Bulgaria | 15 | Kyrgyzstan | 5 | Kenya | 4 | Brazil | 19 | ||||
| Macedonia | 8 | Turkey | 16 | Malawi | 6 | Argentina | 12 | ||||
| France | 2 | China | 14 | Nigeria | 2 | Chile | 2 | ||||
| Italy | 6 | Vietnam | 6 | Tanzania | 5 | Ecuador | 1 | ||||
| Hungary | 2 | Pakistan | 1 | Uganda | 3 | Colombia | 2 | ||||
| Poland | 3 | Bangladesh | 2 | DR Congo | 2 | Venezuela | 2 | ||||
| Switzerland | 2 | Sri Lanka | 2 | Madagascar | 1 | Nicaragua | 2 | ||||
| Spain | 2 | Uzbekistan | 2 | Morocco | 1 | Guatemala | 6 | ||||
| Serbia | 1 | Philippines | 7 | Cameroon | 2 | Honduras | 3 | ||||
| Ukraine | 1 | Thailand | 3 | Zimbabwe | 4 | Peru | 1 | ||||
| Germany | 1 | Laos | 2 | ||||||||
| Albania | 2 | Cambodia | 2 | ||||||||
| Armenia | 1 | Malaysia | 2 | ||||||||
| Croatia | 2 |
Reviews Planned for 2012
| Europe | No. | Asia | No. | Africa | No. | N America | No. | S America | No. | Australasia | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1 | China | 11 | Kenya | 3 | Brazil N | 2 | ||||
| Greece | 5 | Lebanon | 2 | Ecuador | 2 | ||||||
| Albania | 1 | India | 7 | ||||||||
| Spain | 2 | ||||||||||
| Italy | 5 | ||||||||||
| France | 1 |